㈱クレスト|埼玉県川口市の防水工事業者
㈱クレストは、埼玉県川口市にある一般社団法人 全国防水工事業協会の会員です。この欄の内容は、同協会の協会員名簿に記入されているものです(調査基準日 2026-09-03)。
名簿に記入されている内容
| 所在地 | 〒333-0815 埼玉県川口市北原台3-16-10 |
|---|---|
| 拠点の種別 | 本社 |
| 電話 | 048-475-8814 |
| FAX | 048-229-5027 |
| 代表者 | 代表取締役 平田暢人 |
| 営業エリア | 記載なし(協会名簿に記入されていません) |
| 防水工事の許可番号 | 記載なし(協会名簿に記入されていません) |
| 資本金 | 記載なし |
| 年間売上高 | 記載なし |
| 従業員数 | 記載なし |
| 技能員数 | 記載なし |
| 工事保険 | 記載なし |
| 支店・営業所 | 記載なし(本社のみ、または記入されていません) |
| 記載なし | |
| 自社サイト | 記載なし |
工場や倉庫の床(塗床)の記載
記載なし(公式サイトが名簿に記入されていないため確認していません)。
屋上の塗膜防水と、工場の床の塗床は、国土交通省の公共建築工事標準仕様書ではどちらもプライマー塗り→ウレタン樹脂を塗り重ね→トップコートという同じ工程です(表9.5.1/表19.4.4)。違うのは、防水には補強布や通気緩衝シート・脱気装置があること、塗床には摩耗(人や台車が通ること)の規定があることです。
川口市という町の数字
| 人口 | 607,447人(男 307,870人/女 299,577人) |
|---|---|
| 世帯数 | 306,660世帯(1世帯あたり 1.98人) |
| 転入者数 | 34,996人(人口千人あたり 57.61人) |
| 出生者数 | 3,886人(人口千人あたり 6.4人) |
| 基準日 | 2025-01-01 |
| 出典 | 総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在) |
建物の数は世帯数や人口とともに増減します。川口市の1世帯あたりの人数は1.98人で、転入は人口千人あたり57.61人です。
川口市には、当サイトが収録している防水工事の会社が3社あります。埼玉県全体では16社で、11の市区町村に分かれています。
同じ川口市にある会社(2社)
同じ埼玉県の会社(13社)
- アポロ工業㈱所沢市|本社
- ㈱カイシン越谷市|本社
- 木元工業㈱志木市|本社
- ㈱高信工業さいたま市岩槻区|本社
- ㈱彩聖技建さいたま市桜区|本社|営業エリア 関東一円|従業員 2名| (うち建築施工管理技士数) 2級 2名|資本金 500万円|工場の床の記載 ⭕
- ㈱システムモルナイト所沢市|本社
- ショー技研工業㈱鴻巣市|本社
- ㈱藤和朝霞市|本社
- 松坂屋建材㈱熊谷市|本社
- ㈱マツモト工業所戸田市|本社
- ㈱リードさいたま市南区|本社
- 和喜屋工業㈱所沢市|本社
- コニシ㈱さいたま市桜区|本社
埼玉県の市区町村から探す
⚠ この一覧に載っているのは、一般社団法人 全国防水工事業協会の会員です。防水工事は建設業許可の一業種で、協会に入っていない会社も数多くあります。ここに無い町でも、ほかの会社はあります。