㈱カイエイ|岡山県岡山市南区の防水工事業者
㈱カイエイは、岡山県岡山市南区にある一般社団法人 全国防水工事業協会の会員です。この欄の内容は、同協会の協会員名簿に記入されているものです(調査基準日 2026-09-03)。
名簿に記入されている内容
| 所在地 | 〒702-8026 岡山県岡山市南区浦安本町89番36 |
|---|---|
| 拠点の種別 | 本社 |
| 電話 | 086-902-1114 |
| FAX | 086-902-1004 |
| 代表者 | 代表取締役 井上賢 |
| 営業エリア | 記載なし(協会名簿に記入されていません) |
| 防水工事の許可番号 | 記載なし(協会名簿に記入されていません) |
| 資本金 | 記載なし |
| 年間売上高 | 記載なし |
| 従業員数 | 記載なし |
| 技能員数 | 記載なし |
| 工事保険 | 記載なし |
| 支店・営業所 | 記載なし(本社のみ、または記入されていません) |
| 記載なし | |
| 自社サイト | 記載なし |
工場や倉庫の床(塗床)の記載
記載なし(公式サイトが名簿に記入されていないため確認していません)。
屋上の塗膜防水と、工場の床の塗床は、国土交通省の公共建築工事標準仕様書ではどちらもプライマー塗り→ウレタン樹脂を塗り重ね→トップコートという同じ工程です(表9.5.1/表19.4.4)。違うのは、防水には補強布や通気緩衝シート・脱気装置があること、塗床には摩耗(人や台車が通ること)の規定があることです。
岡山市南区という町の数字
| 人口 | 164,472人(男 79,712人/女 84,760人) |
|---|---|
| 世帯数 | 77,546世帯(1世帯あたり 2.12人) |
| 転入者数 | 6,555人(人口千人あたり 39.85人) |
| 出生者数 | 1,080人(人口千人あたり 6.57人) |
| 基準日 | 2025-01-01 |
| 出典 | 総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在) |
建物の数は世帯数や人口とともに増減します。岡山市南区の1世帯あたりの人数は2.12人で、転入は人口千人あたり39.85人です。
岡山市南区には、当サイトが収録している防水工事の会社が3社あります。岡山県全体では20社で、6の市区町村に分かれています。
同じ岡山市南区にある会社(2社)
同じ岡山県の会社(17社)
- 青盛建材㈱岡山市北区|本社
- ㈱ウエダ防水工業岡山市中区|本社
- ㈱岡本組岡山市北区|本社
- ㈱カワイ倉敷市|本社
- 関西防水工業㈱倉敷市|本社|営業エリア 中国、四国地方と中心とする|従業員 45名| (うち建築施工管理技士数)1級 2名 / 2級 1名|資本金 1,000万円|工場の床の記載 ⭕
- ㈱黒﨑塗装店岡山市北区|本社
- 光耀㈱倉敷市|本社
- 大和防水㈱岡山市北区|本社
- 玉島防水㈱倉敷市|本社
- 中国商工㈱倉敷市|本社|営業エリア 中国5県|従業員 37名| (うち建築施工管理技士数)1級 1名 / 2級 1名|資本金 1,000万円
- 東和工業㈱岡山市北区|本社
- ㈲西日本防水工業都窪郡早島町|本社
- 日化工材㈱岡山市中区|本社
- ㈲パインテック岡山市北区|本社
- 橋本防水工業㈲倉敷市|本社
- ㈱バロック岡山市中区|本社
- ㈱松田防水津山市|本社|営業エリア 岡山県全域及び隣接地域|従業員 8名| (うち建築施工管理技士数)1級 2名 / 2級 3名|資本金 1,000万円
岡山県の市区町村から探す
⚠ この一覧に載っているのは、一般社団法人 全国防水工事業協会の会員です。防水工事は建設業許可の一業種で、協会に入っていない会社も数多くあります。ここに無い町でも、ほかの会社はあります。