東京都の防水工事業者 148社
東京都にある、一般社団法人 全国防水工事業協会の会員148社です(調査基準日 2026-09-03)。36市区町村に分かれています。うち24社は名簿に規模や実績の記入があり、4社は公式サイトに工場や倉庫の床(塗床)の記載がありました。
市区町村から探す
東京都の数字
| 収録している会社 | 148社 |
|---|---|
| 会社のある市区町村 | 36 |
| その市区町村の人口の合計 | 12,229,761人 |
| 人口1万人あたり | 0.12社 |
| 規模の記入がある会社 | 24社 |
| 工場の床の記載があった会社 | 4社 |
| 基準日 | 2025-01-01(人口)/2026-09-03(会社) |
会社の一覧
- ㈱アースリー西多摩郡瑞穂町|本社
- アイティ・テクノ㈱武蔵村山市|本社
- ㈱相原防水工業大田区|本社
- アサヒ建販㈱足立区|本社
- ㈱我妻工業荒川区|本社
- ㈲石黒建材社杉並区|本社
- 稲垣産業㈲中野区|本社
- 井上瀝青工業㈱品川区|本社|営業エリア 関東地区|従業員 23名| (うち建築施工管理技士数)1級 5名 / 2級 4名|資本金 3,000万円
- ㈱イノベート足立区|本社
- ㈱英光産業墨田区|本社
- ㈱エヌケーツウ品川区|本社
- ㈱O.R.N豊島区|本社
- ㈱大阪シール板橋区|本社
- 奥山化工業㈱中央区|本社
- オセオ防水工業㈱練馬区|本社
- ㈲梶浦工業東大和市|本社
- ㈱和アート新宿区|本社
- 完全防水㈱文京区|本社
- 北原建材工業㈱八王子市|本社
- 協和工材㈱杉並区|本社
- クジラシール立川市|本社
- クニ化学防水㈱中野区|本社
- ㈱クライム小平市|本社
- ㈱栗崎工業葛飾区|本社
- クリステル工業㈱中野区|本社|営業エリア 関東|従業員 40名| (うち建築施工管理技士数)1級 7名 / 2級 4名|資本金 5,000万円
- グロリー防水工業㈱江戸川区|本社
- 桑原建材㈱千代田区|本社
- ケイエス防水工業㈱台東区|本社
- ㈱ケイ・ビー・ケイ板橋区|本社
- 京葉シール㈱墨田区|本社|営業エリア 関東全域(1都6県)|従業員 12名| (うち建築施工管理技士数)2級 3名| (うち1級建築士数)1名|資本金 1,000万円
- ㈱ケルビン千代田区|本社
- 光清化成建設㈱千代田区|本社
- 光栄工業㈱練馬区|本社|営業エリア 関東一円|従業員 6名| (うち建築施工管理技士数)1級 3名 / 2級 1名|資本金 4,500万円
- ㈱サーフ練馬区|本社
- ㈱サクラルーフ江戸川区|本社
- 山栄興業㈱目黒区|本社|営業エリア 東京、神奈川、埼玉、千葉|従業員 10名| (うち建築施工管理技士数)1級 1名 / 2級 2名|資本金 1000万円
- ㈱三和トラスト練馬区|本社|営業エリア 東京、埼玉、神奈川|従業員 15名| (うち建築施工管理技士数)1級 3名 / 2級 3名|資本金 7,000万円|工場の床の記載 ⭕
- ㈱ジェイ・プルーフ墨田区|本社
- ㈱シグマ文京区|本社
- ㈱ジックス豊島区|本社|営業エリア 関東一円|従業員 20名| (うち建築施工管理技士数)1級 3名 / 2級 8名|資本金 2,500万円|工場の床の記載 ⭕
- 白倉工業㈱中野区|本社
- 昭石化工㈱豊島区|本社
- ㈲新青梅防水工業青梅市|本社
- ㈱ジョスコム世田谷区|本社|営業エリア 関東一円及び近畿一円|従業員 39名| (うち建築士数)1級 1名 / 2級 2名| (うち建築施工管理技士数) 1級 17名 / 2級 1名|資本金 10,000万円
- 新バーレックス工営㈱足立区|本社|営業エリア 関東一円|従業員 13名| (うち建築施工管理技士数)2級 6名|資本金 1,000万円
- 新防水㈱足立区|本社
- ㈱スキルドシール町田市|本社
- ㈱鈴木乃防水耐火板品川区|本社
- ㈱ステックス町田市|本社
- ㈱スバル西東京市|本社
- 清起工業㈱昭島市|本社|営業エリア 東京、千葉、埼玉、神奈川|従業員 24名| (うち建築施工管理技士数)1級 6名 / 2級 10名|資本金 3,000万円
- ㈱セオ防水技建板橋区|本社
- 太陽産業㈱北区|本社
- 高田工業㈱足立区|本社|営業エリア 東京、千葉、埼玉、神奈川、茨城|従業員 6名| (うち建築施工管理技士数)1級 1名 / 2級 1名|資本金 1,300万円
- ㈱髙野工務店足立区|本社
- ㈱髙屋シーリング練馬区|本社
- 高山工業㈱千代田区|本社|営業エリア 関東、近畿、東北|従業員 50名| (うち建築施工管理技士数)1級 4名 / 2級 27名| ・防水施工管理技術者 I 種 25名| ・登録防水基幹技能者 10名|資本金 5,000万円
- ㈲ちひろ建工東久留米市|本社
- ㈱ティーワークス三鷹市|本社
- 東亜化成㈱千代田区|本社
- ㈲東洋ライズ府中市|本社
- 藤和防水工業㈱杉並区|本社
- ㈱長崎ケミカル大田区|本社
- ㈱ナガサワ青梅市|本社
- 中村瀝青工業㈱荒川区|本社|営業エリア 関東、東北地区|従業員 39名| (うち建築施工管理技士数)1級 2名 / 2級 12名|資本金 4,080万円
- 南海工業㈱世田谷区|本社
- ㈱日建企業世田谷区|本社
- 日幸化学工業㈱品川区|本社
- 日新建工㈱足立区|本社|営業エリア 関東甲信越、東北、北海道、近畿|従業員 40名| (うち建築施工管理技士数)1級 4名 / 2級 14名|資本金 5,000万円
- 日本ガンツ工業㈱千代田区|本社
- 日本産業㈱中央区|本社|営業エリア 関東エリア|従業員 15名| (うち建築施工管理技士数)1級 5名 / 2級 7名|資本金 5,000万円
- ㈱日本樹脂施工東久留米市|本社|営業エリア 関東一円|従業員 26名| (うち建築施工管理技士数)1級 4名 / 2級 5名|資本金 4,000万円|工場の床の記載 ⭕
- 日本防水工業㈱練馬区|本社|営業エリア 関東一円|従業員 49名| (うち建築施工管理技士数)1級 15名 / 2級 20名|資本金 1億円
- ㈱ハイテック東村山市|本社
- ㈲ハイパーシール工業板橋区|本社
- ㈱春樹立川市|本社|営業エリア 関東地方|従業員 15名| (うち建築施工管理技士数)1級 1名 / 2級 2名|資本金 1,000万円
- ㈱百年組世田谷区|本社
- ビルコン㈱北区|本社
- ㈱フォルス千代田区|本社
- ㈱プライド府中市|本社
- ㈱プルーフ産業港区|本社
- ㈱プロテクト足立区|本社
- ベストウイングテクノ㈱墨田区|本社
- ホルツ㈱千代田区|本社
- ㈱誠板橋区|本社
- ㈱マサル江東区|本社|営業エリア 首都圏一円、近畿地方、東北地方|従業員 141名(役員除く)| (うち建築施工管理技士数)1級 55名 / 2級 28名|資本金 885,697千円
- ㈱松俊商会 東京支社荒川区|営業所|営業エリア 東京、大阪、兵庫|従業員 42名| (うち建築施工管理技士数) 1級 2名 / 2級 2名|資本金 3,000万円
- 丸進工業㈱大田区|本社
- 三星産業㈱足立区|本社|営業エリア 全国|従業員 72名| (うち建築施工管理技士数)1級 13名 / 2級 33名|資本金 5,000万円
- ㈱みつわ巧芸足立区|本社
- 八州工業㈱小平市|本社
- ヤマギシリフォーム工業㈱品川区|本社
- ヤマト工業㈱大田区|本社
- ㈲ユーワレジン工業板橋区|本社|営業エリア 東京都・関東近県・東北近県|従業員 10名・役員3名| (うち建築施工管理技士数)2級 1名|資本金 300万円
- 吉田建設工業㈱中央区|本社|営業エリア 関東、東北、近畿、四国、九州、沖縄|従業員 33名| (うち建築施工管理技士数)1級 3名 / 2級 6名|資本金 6,300万円|工場の床の記載 ⭕
- ヨツヤウレタン㈱新宿区|本社
- ㈱LEAK PROOF江東区|本社
- リーディング㈱新宿区|本社
- リノ・ハピア㈱大田区|本社
- ㈱リン・ドス文京区|本社
- レオン工業㈱新宿区|本社
- 瀝青建材㈱千代田区|本社|営業エリア 関東地方|従業員 15名| (うち建築施工管理技士数)1級 2名 / 2級 5名|資本金 5,000万円
- ㈱ロンテクノ豊島区|本社
- ㈱ワイプアウト練馬区|本社
- ㈱小島工務店 東京支店板橋区|営業所
- 中央建材工業㈱東京支店大田区|営業所
- ㈱ベルテック 東京営業所台東区|営業所
- ㈱イーテック港区|本社
- AGCポリマー建材㈱中央区|本社
- MUマテックス㈱港区|本社
- 化研マテリアル㈱港区|本社
- サンスター技研㈱ 住環境営業部港区|本社
- シーカ・ジャパン㈱港区|本社
- 昭石化工㈱豊島区|本社
- 住ベシート防水㈱品川区|本社
- 双和化学産業㈱港区|本社
- ㈱タイセイ新宿区|本社
- 田島ルーフィング㈱千代田区|本社
- デュポン・スタイロ㈱千代田区|本社
- 東亞合成㈱港区|本社
- 東和工業㈱板橋区|本社
- 日新工業㈱足立区|本社
- 野口興産㈱練馬区|本社
- 白水興産㈱港区|本社
- ㈱フジキ中央区|本社
- フヨー㈱墨田区|本社
- 保土谷建材㈱港区|本社
- ロンシール工業㈱港区|本社
- カネカケンテック㈱文京区|本社
- 田島ルーフィング㈱ 防水営業部 東京支店千代田区|営業所
- 早川ゴム㈱江東区|本社
- コスミック工業会港区|本社
- ゴムアスファルト防水工事業協同組合豊島区|本社
- サラセーヌ工業会中央区|本社
- サンロイドDN工業会品川区|本社
- 全国アロンコート・アロンウオール防水工事業協同組合港区|本社
- 全国イーテック防水工業会港区|本社
- 全国ケミアスルーフ防水協同組合中央区|本社
- 全国防水改修工事業団体連合会千代田区|本社
- 全国ポリルーフ工業会港区|本社
- ダイフレックス防水工事業協同組合港区|本社
- 一般社団法人ディックプルーフィング工業会港区|本社
- 東京都防水工事業協会千代田区|本社
- 東西アスファルト事業協同組合千代田区|本社
- 日本アスファルト防水工業協同組合足立区|本社
- パンレタン防水工事業協同組合港区|本社
- 東日本シーリング工事業協同組合江東区|本社
- ロンプルーフ防水事業協同組合港区|本社
名簿に規模や実績の記入がある会社(24社)
井上瀝青工業㈱
| 所在地 | 東京都品川区東五反田1-8-1 |
|---|---|
| 営業エリア | 関東地区 |
| 防水工事の許可番号 | 東京都知事許可(特-4)第6162号 |
| 資本金 | 3,000万円 |
| 年間売上高 | 1,315,000千円 |
| 従業員数 | 23名| (うち建築施工管理技士数)1級 5名 / 2級 4名 |
| 技能員数 | 90名| (うち1・2級技能士数)59名(登録基幹技能者 14名) |
主な施工実績:●改修
・小田急江戸川ハイツ
・多摩川ハイム
・東京経済大学
●新築
・東京都庁舎
・東京オペラシティ
・東京ドーム
・横浜国際競技場
・埼玉アリーナ
・東京ミッドタウン
・丸の内SF計画
主要得意先:(株)竹中工務店、東急建設(株)、前田建設工業(株)
クリステル工業㈱
| 所在地 | 東京都中野区弥生町2-3-10 |
|---|---|
| 営業エリア | 関東 |
| 防水工事の許可番号 | 東京都知事許可(特-7)第101779号 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 年間売上高 | 記載なし |
| 従業員数 | 40名| (うち建築施工管理技士数)1級 7名 / 2級 4名 |
| 技能員数 | 70名| (うち1・2級技能士数)45名 |
主要得意先:三井住友建設(株)、東京都住宅供給公社、五洋建設(株)、小原建設(株)、マンション管理組合
京葉シール㈱
| 所在地 | 東京都墨田区緑4-7-7 |
|---|---|
| 営業エリア | 関東全域(1都6県) |
| 防水工事の許可番号 | 知事許可(般)第40636号 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 年間売上高 | 43,600万円 |
| 従業員数 | 12名| (うち建築施工管理技士数)2級 3名| (うち1級建築士数)1名 |
| 技能員数 | 80名| (うち1・2級技能士数)1級 28名 / 2級 15名 |
主な施工実績:・越谷市役所新庁舎建設工事
・三井不動産ロジスティクスパーク船橋Ⅲ新築工事
・(仮称)外苑ハウス建替え計画
・(仮称)銀泉西新橋ビル新築工事
・東京女子医科大学(仮称)東医療センター移転事業
・プロロジスパーク草加プロジェクト
・コスモス青山 外部シーリング更新その他修繕工事
・城西大学坂戸キャンパス(仮称)23号館新築工事
・(仮称)虎ノ門二丁目計画
・白金一丁目東部北地区市街地再開発事業施設建築物新築工事
主要得意先:(株)大林組、清水建設(株)、大成建設(株)、(株)ピーエス三菱、(株)竹中工務店
光栄工業㈱
| 所在地 | 東京都練馬区上石神井1-20-5 |
|---|---|
| 営業エリア | 関東一円 |
| 防水工事の許可番号 | 東京都知事許可(般-2)第2238号 |
| 資本金 | 4,500万円 |
| 年間売上高 | 36,523万円(令和3年9月) |
| 従業員数 | 6名| (うち建築施工管理技士数)1級 3名 / 2級 1名 |
| 技能員数 | 352 名| (うち1・2級技能士数)258名 |
主な施工実績:・練馬区中村小学校南校舎屋上防水及び外壁棟改修工事
・練馬区立開進第一中学校北校舎屋上防水及び外壁改修工事
・大塚倉庫(株)晴海ビル改修工事
・中野冷機本社ビル大規模修繕工事
・練馬区立大泉第一小学校屋上防水および外壁改修工事
・グラース武蔵野大規模修繕工事
・大島コーポラス外部改装工事
・(株)山王ハイツ耐震補強工事
主要得意先:大和ハウスリフォーム(株)、個人、(株)吉原組、大豊産業(株)、練馬区
山栄興業㈱
| 所在地 | 東京都目黒区下目黒2-15-4 |
|---|---|
| 営業エリア | 東京、神奈川、埼玉、千葉 |
| 防水工事の許可番号 | 東京都知事許可(般-7)第9274号 |
| 資本金 | 1000万円 |
| 年間売上高 | 記載なし |
| 従業員数 | 10名| (うち建築施工管理技士数)1級 1名 / 2級 2名 |
| 技能員数 | 100名| (うち1・2級技能士数)55名 |
主な施工実績:●改修
・エフニッセイ恵比寿
・恵比寿林オート改修
・明治学院東村山
・国際仏教大学
・G-7銀座ビルディング
・文教大学湘南キャンパス
・コーンズ東雲ビル
・近三ビル改修工事
・スカパーTMC外壁修繕
●新築
・大井町アトラックス
・SMC柏の葉新技術センター
・横浜旧市庁舎活用事業
・目黒MARCレジデンスタワー
・JR目黒MARCビル
・TSR大宮
・ヤンマー東京ビル
・OLC第8ホテル建設工事
・JR東日本横浜西口ビル
・渋谷スクランブルスクエア
主要得意先:(株)竹中工務店、鹿島建設(株)、東急建設(株)、大成建設(株)、(株)LIXIL
㈱三和トラスト
| 所在地 | 東京都練馬区石神井台2-29-37 |
|---|---|
| 営業エリア | 東京、埼玉、神奈川 |
| 防水工事の許可番号 | 国土交通大臣(特-7)第23062号 |
| 資本金 | 7,000万円 |
| 年間売上高 | 80,000万円 |
| 従業員数 | 15名| (うち建築施工管理技士数)1級 3名 / 2級 3名 |
| 技能員数 | 1名| (うち1・2級技能士数)1名 |
主な施工実績:・アルティフ・ガーデンズ川崎
・グレイス横浜
・エスコート神田岩本町
・セザール第二尾山台
・セザール目白
・プランドール・イトー
・パークウェル麻布十番弐番館
・ルーブル中馬込壱番館
主要得意先:日本ハウズイング(株)、(株)大京穴吹建設、管理組合様、一般オーナー様 他
㈱ジックス
| 所在地 | 東京都豊島区北大塚1-18-11 大塚KYビル6階 |
|---|---|
| 営業エリア | 関東一円 |
| 防水工事の許可番号 | 知事(特-6)第36279号 |
| 資本金 | 2,500万円 |
| 年間売上高 | 122,000万円 |
| 従業員数 | 20名| (うち建築施工管理技士数)1級 3名 / 2級 8名 |
| 技能員数 | 180名| (うち1・2級技能士数)126名 |
主な施工実績:・幕張メッセ 国際会議場外壁改修工事
・渋沢史料館 外部改修工事
・(仮称)敬愛大学・千葉敬愛短期大学 シーリング工事
・ZOZOマリンスタジアム 防水工事
・新宿伊勢丹 外部改修工事
・葛飾区水元公園一般環境大気測定局 防水工事
・成田赤十字病院 外壁改修
・鴨川シーワールドサーフスタジアム 改修工事
主要得意先:大成建設(株)、清水建設(株)、鉄建建設(株)、(株)シミズ・ビルライフケア、(株)OKIプロサーブ
㈱ジョスコム
| 所在地 | 東京都世田谷区船橋6-5-19 |
|---|---|
| 営業エリア | 関東一円及び近畿一円 |
| 防水工事の許可番号 | 国土交通大臣許可(特-29)第26803号 |
| 資本金 | 10,000万円 |
| 年間売上高 | 19億4,619万円(令和3年度) |
| 従業員数 | 39名| (うち建築士数)1級 1名 / 2級 2名| (うち建築施工管理技士数) 1級 17名 / 2級 1名 |
| 技能員数 | 130名| (うち1・2級技能士数)28名 |
主な施工実績:・みずほ銀行本店各所
・独立行政法人製品評価技術基盤機構
・東京都福祉局大田寮
・東京消防庁下落合寮
・東京消防庁装備工場
・救急救命東京研修所
・TG中目黒アパート
・東京農業大学
・日本学術会議
・各マンション大規模修繕工事
主要得意先:管理組合、清水建設(株)、大成建設(株)、前田建設工業(株)、凸版印刷(株)、諸官庁
新バーレックス工営㈱
| 所在地 | 東京都足立区皿沼2-21-14 |
|---|---|
| 営業エリア | 関東一円 |
| 防水工事の許可番号 | 東京都知事許可 第22410号 他許可種類:塗装工事業、左官工事業、内装仕上工事業 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 年間売上高 | 記載なし |
| 従業員数 | 13名| (うち建築施工管理技士数)2級 6名 |
| 技能員数 | 120名| (うち1・2級技能士数)44名 |
主な施工実績:●新築
・杉並区立高円寺図書館等複合施設建設建築工事
・都営住宅3M-102棟(江東区大島五丁目)工事
・台東区北上野1丁目計画工事
・世田谷区下馬4丁目計画新築工事
・貫井北1丁目学生寮新築工事
●改修
・荏原保健センター等複合施設大規模修繕工事
・栄北高等学校A館屋上防水改修工事
・堀ノ内子供園及び併設1施設外壁改修その他工事
・荻窪東亜会館屋上防水改修工事
・第一中学校長寿命化改修工事
主要得意先:コーナン建設(株)、新日本建設(株)、渡辺建設(株)、坂田建設(株)、髙松建設(株)
清起工業㈱
| 所在地 | 東京都昭島市玉川町5-15-17 |
|---|---|
| 営業エリア | 東京、千葉、埼玉、神奈川 |
| 防水工事の許可番号 | 国土交通大臣(特-8)第008081号 他許可種類:建築、左官、塗装、内装仕上、とび・土工、建具、板金、大工 |
| 資本金 | 3,000万円 |
| 年間売上高 | 104,170万円 |
| 従業員数 | 24名| (うち建築施工管理技士数)1級 6名 / 2級 10名 |
| 技能員数 | 40名| (うち1・2級技能士数)19名 |
主な施工実績:・平成28年 都営神明台三丁目アパート(2・3・5・6・9号棟)屋上防水、外壁改修及び鉄部塗装工事
・平成28年 都営府中武蔵台二丁目アパートほか1団地 屋上防水工事
・平成28年 興野町住宅(C1~C11号棟)屋上防水工事
・平成30年 熊川住宅(1~7号棟)外壁改修、屋上防水及び鉄部塗装工事
・平成30年 都営清新町二丁目アパート(1・3号棟)屋上防水工事
・平成30年 都営武蔵岡アパート(6・7号棟)屋上防水工事
・平成30年 都営青井六丁目アパート屋上防水工事
・平成31年 福生加美平住宅(18~24号棟) 外壁改修、屋上防水及び鉄部塗装工事
・平成31年 H30みさと3-10号棟他5棟屋根防水修繕工事
・令和1年 港南台かもめ16号棟他2棟屋根断熱防水修繕工事
主要得意先:東京都、都市再生機構、都住宅供給公社
高田工業㈱
| 所在地 | 東京都足立区綾瀬7-18-5 |
|---|---|
| 営業エリア | 東京、千葉、埼玉、神奈川、茨城 |
| 防水工事の許可番号 | 都知事許可(般-4)第63609号 防水、塗装、屋根 |
| 資本金 | 1,300万円 |
| 年間売上高 | 25,000万円 |
| 従業員数 | 6名| (うち建築施工管理技士数)1級 1名 / 2級 1名 |
| 技能員数 | 16名| (うち1・2級技能士数)9名 |
主な施工実績:●改築
・サニーライフ幕張屋上防水改修
●新築
・小学館不動産美女木倉庫新築
・クレヴィスタ川口新築
・さわやか信金大田区大森支店新築
・FRDジャパン富津陸上養殖プラント新築
主要得意先:東洋建設(株)、(株)福田組、五洋建設(株)、(株)植木組、共立建設(株)
高山工業㈱
| 所在地 | 東京都千代田区富士見1-11-21 |
|---|---|
| 営業エリア | 関東、近畿、東北 |
| 防水工事の許可番号 | 国土交通大臣許可(特)第5222号 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 年間売上高 | 4,035,000千円 |
| 従業員数 | 50名| (うち建築施工管理技士数)1級 4名 / 2級 27名| ・防水施工管理技術者 I 種 25名| ・登録防水基幹技能者 10名 |
| 技能員数 | 305名| (うち1・2級技能士数)145名 |
主な施工実績:・羽田空港(東京国際空港)国内線第1・第2ターミナルビル、国際線ターミナルビル
・成田国際空港 第1・第2・第3ターミナルビル
・六本木ヒルズ森タワー
・東京ミッドタウン
・東京スカイツリー
・歌舞伎座&歌舞伎座タワー
・MARKIS みなとみらい
・大手町フィナンシャルシティグランキューブ
・麻布台ヒルズ
・新国立競技場
主要得意先:清水建設(株)、大成建設(株)、戸田建設(株)、(株)大林組、前田建設工業(株)
中村瀝青工業㈱
| 所在地 | 東京都荒川区町屋1-18-8 |
|---|---|
| 営業エリア | 関東、東北地区 |
| 防水工事の許可番号 | 大臣(特・般-6)3080号 |
| 資本金 | 4,080万円 |
| 年間売上高 | 211,492万円 |
| 従業員数 | 39名| (うち建築施工管理技士数)1級 2名 / 2級 12名 |
| 技能員数 | 160名| (うち1・2級技能士数)50名 |
主要得意先:(株)浅沼組、前田建設工業(株)、(株)奥村組、(株)熊谷組
日新建工㈱
| 所在地 | 東京都足立区千住1-21-3 |
|---|---|
| 営業エリア | 関東甲信越、東北、北海道、近畿 |
| 防水工事の許可番号 | 国土交通大臣許可(般-1)第3125号 防水工事業 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 年間売上高 | 220,000万円 |
| 従業員数 | 40名| (うち建築施工管理技士数)1級 4名 / 2級 14名 |
| 技能員数 | 110名| (うち1・2級技能士数)45名 |
主な施工実績:・武蔵浦和駅前計画新築工事/埼玉県 さいたま市
・北里大学医学部校舎棟改修工事/神奈川県 相模原市
・仙台市立東六番丁小学校校舎等 増改築工事/宮城県 仙台市
・福島市民センタ-整備事業 本体建築工事/福島県 福島市
・双葉地区特別支援学校移転新築工事/福島県 楢葉町
・中央会特別養護老人ホーム 萬生苑改築工事/秋田県 由利本荘市
・倶知安厚生病院改築整備工事Ⅱ期/北海道 倶知安町
・洞爺サンパレスリゾ-ト&スパ2期建築修繕工事/北海道壮瞥町
・DMG森精機奈良第一工場南工場改修工事/奈良県大和郡山市
・高槻市真上町老人ホーム新築工事/大阪府高槻市
主要得意先:(株)フジタ、鹿島建設(株)、(株)竹中工務店、東急建設(株)、(株)長谷工コーポレーション
日本産業㈱
| 所在地 | 東京都中央区月島4-4-4 |
|---|---|
| 営業エリア | 関東エリア |
| 防水工事の許可番号 | 東京都知事許可(特-2)第18969号 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 年間売上高 | 130,000万円 |
| 従業員数 | 15名| (うち建築施工管理技士数)1級 5名 / 2級 7名 |
| 技能員数 | 100名| (うち1・2級技能士数)50名 |
主な施工実績:・財務省関東財務局つくば竹園住宅 防水改修工事
・NTT大手町 外壁その他改修工事
・ライオンズガーデン百合ヶ丘 大規模修繕工事
・ライオンズマンション鶴ヶ峰 大規模修繕工事
・椿山ニュータウン 防水改修工事
・東建座間ハイツ 防水改修工事
・麹町山王マンション 大規模修繕工事
・ライオンズマンション川崎 大規模修繕工事
・NTT
・Docomo Rand D 新築工事
主要得意先:日本電信電話(株)(NTT)、鹿島建設(株)、(株)大京穴吹建設、清水建設(株)、東京都住宅供給公社
㈱日本樹脂施工
| 所在地 | 東京都東久留米市八幡町1-6-21 |
|---|---|
| 営業エリア | 関東一円 |
| 防水工事の許可番号 | 東京都知事許可(特-2)第76937号 |
| 資本金 | 4,000万円 |
| 年間売上高 | 100,000万円 |
| 従業員数 | 26名| (うち建築施工管理技士数)1級 4名 / 2級 5名 |
| 技能員数 | 17名| (うち1・2級技能士数)15名 |
主な施工実績:・トピーレックアヤセ商業棟屋上防水更新工事
・海野町パーク駐車場補修計画のうち防水工事
・阿佐ヶ谷中学校校舎屋上防水改修工事
・クレストフォルム東京アクアグランディオ
・葛西市場(7)花き棟屋上防水改修(JV)
・TOC本館(五反田)駐車場防水改修工事
・ヨドバシHD池袋ビル SMA館駐車場床改修工事
・タイムズステーション秋田・アルヴェ2025年改修工事
・ジャンボエンチョー藤枝店屋上改修計画
・横田基地エクスチェンジ荷捌場及びスロープ防水改修工事
主要得意先:大成建設(株)、清水建設(株)、(株)工業技術研究所、ショーボンド建設(株)、管理組合
日本防水工業㈱
| 所在地 | 東京都練馬区富士見台4-43-5 |
|---|---|
| 営業エリア | 関東一円 |
| 防水工事の許可番号 | 国土交通大臣許可(特-2)第9187号 |
| 資本金 | 1億円 |
| 年間売上高 | 251,148万円 |
| 従業員数 | 49名| (うち建築施工管理技士数)1級 15名 / 2級 20名 |
| 技能員数 | 250名| (うち1・2級技能士数)95名 |
主な施工実績:・見明川住宅 大規模修繕工事
・エンゼルハイム千住 大規模修繕工事
・上板橋サンライトマンション 大規模修繕工事
・大宮七里グリーンハイツ 大規模修繕工事
・横浜パークタウン 屋上防水改修工事
主要得意先:マンション管理組合、マンション管理会社、ビル・マンションオーナー
㈱春樹
| 所在地 | 東京都立川市栄町6-7-40 |
|---|---|
| 営業エリア | 関東地方 |
| 防水工事の許可番号 | 東京都知事(般-29)第087091号 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 年間売上高 | 30,000万円 |
| 従業員数 | 15名| (うち建築施工管理技士数)1級 1名 / 2級 2名 |
| 技能員数 | 14名 |
主な施工実績:・帝国データバンク本社ビル 新築工事
・東京大学目白台国際宿舎(仮称)新営工事
・警視庁鮫洲運転免許試験場 新築工事
・警察庁本所警察署庁舎(21)改修工事
・(株)ヤナセ新社屋 新築工事
・区立小豆沢体育館プール棟増築工事
・群馬JA農協ビル外壁修繕工事
・日本大学法学部本館 外壁および内部 改修工事
主要得意先:(株)鴻池組、(株)松村組、TSUCHIYA(株)
㈱マサル
| 所在地 | 東京都江東区佐賀1-9-14 |
|---|---|
| 営業エリア | 首都圏一円、近畿地方、東北地方 |
| 防水工事の許可番号 | 国土交通大臣許可(特-4)第13991号 |
| 資本金 | 885,697千円 |
| 年間売上高 | 9,146,024千円(2025年9月) |
| 従業員数 | 141名(役員除く)| (うち建築施工管理技士数)1級 55名 / 2級 28名 |
| 技能員数 | 600名| (うち1・2級技能士数)210名 |
主な施工実績:●新築
・東京スカイツリー
・歌舞伎座
・国立競技場
・横浜ランドタワー
・麻布台ヒルズ森JPタワー
●改修
・東京丸の内駅舎保存・復原工事
・サンシャイン60
・ホテルニューオータニガーデンコート
・恵比寿ガーデンプレイス
・京王プラザホテル
主要得意先:鹿島建設(株)、大成建設(株)、清水建設(株)、(株)竹中工務店、(株)大林組
㈱松俊商会 東京支社
| 所在地 | 東京都荒川区東日暮里4-29-5 |
|---|---|
| 営業エリア | 東京、大阪、兵庫 |
| 防水工事の許可番号 | 国土交通大臣許可(般-6)第27588号 他許可種類:建築 |
| 資本金 | 3,000万円 |
| 年間売上高 | 110,450万円 |
| 従業員数 | 42名| (うち建築施工管理技士数) 1級 2名 / 2級 2名 |
| 技能員数 | 7名| (うち1・2級技能士数) 5名 |
主な施工実績:・2025年日本国際博覧会施設整備事業迎賓館
・港区三田一丁目計画(西棟・北棟)
・SMC京橋本社ビル計画
・品川開発プロジェクト4街区
・六本木7丁目計画
主要得意先:(株)大林組、AGC硝子建材(株)、大成建設(株)、清水建設(株)、阪和興業(株)
三星産業㈱
| 所在地 | 東京都足立区宮城1丁目20-15 |
|---|---|
| 営業エリア | 全国 |
| 防水工事の許可番号 | 国土交通大臣許可(特-6)第709号 許可年月日:令和7年3月2日 他許可種類:防水、塗装、建築、内装仕上、熱絶縁 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 年間売上高 | 完成工事高:5,907百万円 総売上高:6,092百万円 (2025年9月決算) |
| 従業員数 | 72名| (うち建築施工管理技士数)1級 13名 / 2級 33名 |
| 技能員数 | 550名| (うち1・2級技能士数)190名 |
主な施工実績:・UDXビル(東京)
・丸ビル(東京)
・電通汐留(東京)
・キャノン販売本社ビル(東京)
・国際協力事業団横浜国際センター(神奈川)
・関西国際空港(大阪)
・大阪第5地方合同・法務総合庁舎(大阪)
・国立国会図書館関西館(大阪)
・東北電力本店ビル(仙台)
・新仙台郵便局(仙台)
主要得意先:官公庁、鹿島建設(株)、(株)竹中工務店、(株)大林組、大成建設(株)
㈲ユーワレジン工業
