大阪府の防水工事業者 177社
大阪府にある、一般社団法人 全国防水工事業協会の会員177社です(調査基準日 2026-09-03)。51市区町村に分かれています。うち9社は名簿に規模や実績の記入があり、3社は公式サイトに工場や倉庫の床(塗床)の記載がありました。
市区町村から探す
大阪府の数字
| 収録している会社 | 177社 |
|---|---|
| 会社のある市区町村 | 51 |
| その市区町村の人口の合計 | 7,519,962人 |
| 人口1万人あたり | 0.24社 |
| 規模の記入がある会社 | 9社 |
| 工場の床の記載があった会社 | 3社 |
| 基準日 | 2025-01-01(人口)/2026-09-03(会社) |
会社の一覧
- ㈱ONW吹田市|本社
- アーキ・ヤマイチ㈱吹田市|本社
- ㈱アサダ屋摂津市|本社
- 旭技建㈱摂津市|本社|営業エリア 近畿地区(大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山 他)|従業員 32名| (うち建築施工管理技士数) 1級 13名 / 2級 6名|資本金 15,000万円|工場の床の記載 ⭕
- ㈱穴吹技研豊中市|本社
- ㈱アルファ技研堺市南区|本社
- ㈱石田商会大阪市都島区|本社
- ㈱イズミクス堺市中区|本社
- ㈱ウェット工業大阪市生野区|本社
- ウカワテック㈱堺市堺区|本社
- エイ・アール工事㈱大阪市中央区|本社
- ㈱栄進防水工業羽曳野市|本社
- ㈱エーシン高槻市|本社
- エマール工業㈱大阪市住吉区|本社
- ㈱エムズワークス堺市西区|本社
- ㈲大阪匠工業東大阪市|本社
- ㈱大阪防水建設社大阪市天王寺区|本社
- ㈱大阪防水工業所守口市|本社
- 大阪みどり技研㈱交野市|本社
- 大阪ユニロン㈱大阪市福島区|本社
- ㈱大原商会大阪市東淀川区|本社
- 小野興業㈱東大阪市|本社
- ㈱海人大阪市東住吉区|本社
- ㈱角野工業松原市|本社
- ㈱カノウ大阪市大正区|本社
- 関西シーリング工業㈱南河内郡太子町|本社
- 関西リフレ㈱大阪市淀川区|本社
- ㈱関西マサル大阪市都島区|本社
- 神原工事㈱守口市|本社
- ㈱カンボー守口市|本社
- 北田工業㈱和泉市|本社
- 協立技研㈱泉大津市|本社
- 九龍建創㈱寝屋川市|本社
- ㈱ケイアール堺市東区|本社
- KSC㈱寝屋川市|本社
- ㈱ケイワ堺市中区|本社
- ㈱GENKI東大阪市|本社
- ㈱コーシン吹田市|本社
- ㈱コーメイ商会堺市堺区|本社
- ㈱公研豊中市|本社
- 高分子㈱堺市中区|本社|営業エリア 大阪府、兵庫県を中心とした関西一円|従業員 46名| (うち建築士数)1級 3名 / 2級 4名| (うち建築施工管理技士数)1級 19名 / 2級 8名|資本金 10,000万円
- 光洋建材㈱池田市|本社
- ㈱功容技研大阪市阿倍野区|本社
- ㈱コウワ大阪市福島区|本社
- ㈲コザキ工業東大阪市|本社
- ㈱コバシ防水高槻市|本社
- ㈱小森建工河内長野市|本社
- 五陽産業㈱大阪市中央区|本社
- ㈱近藤建装守口市|本社|営業エリア 日本全国|従業員 40名| (うち建築施工管理技士数)1級 6名 / 2級 5名|資本金 5,000万円
- ㈲栄防水工業八尾市|本社
- ㈱阪口防水堺市堺区|本社
- ㈱桜商会大阪市東住吉区|本社
- ㈱三栄ルーフ堺市中区|本社
- 三協工材㈱大阪市西区|本社|営業エリア 大阪、兵庫、京都|従業員 11名| (うち建築施工管理技士数)1級 4名 / 2級 3名|資本金 3,000万円
- ㈱サンケン大阪市中央区|本社
- ㈲三星防水工業社箕面市|本社
- サンライズ㈱箕面市|本社
- ㈱シーラント寝屋川市|本社
- ㈲システムティーコーポレーション高槻市|本社
- ㈱シンエー吹田市|本社
- シンケン工業㈱大阪市東淀川区|本社
- ㈱新興大阪市東成区|本社
- ㈱真昇興業大阪市東淀川区|本社
- ㈱シンユー技研大阪市淀川区|本社
- ㈱伸和大阪市平野区|本社
- 新和化工㈱豊中市|本社
- 新和工業㈱高槻市|本社
- ㈱スイケン大阪市中央区|本社
- ㈱住吉技研大阪市東住吉区|本社
- セトダ工業㈲大阪市平野区|本社
- ㈱セブン技研大阪市福島区|本社
- ㈲センシュウ大阪市此花区|本社
- ㈱宗研工業箕面市|本社
- 外谷技建工業㈱大阪市平野区|本社
- ㈱大一防水工業大東市|本社
- ㈱大協建材大阪市浪速区|本社
- ㈱大公大阪市此花区|本社
- 大正技建㈱大阪市大正区|本社
- ㈲大南防水堺市東区|本社
- ダイワテック㈱大阪市東住吉区|本社
- ㈱高建大阪市此花区|本社
- ㈱髙田工業大阪市浪速区|本社
- ㈱瀧山建総摂津市|本社
- ㈱タツミ防水技研大阪市淀川区|本社
- 中外商工㈱大阪市西区|本社|営業エリア 全国|従業員 165名| (うち建築施工管理技士数)1級 44名 / 2級 19名(2026年6月末)|資本金 9,500万円|工場の床の記載 ⭕
- ㈱塚原商会門真市|本社
- ㈱テイエム技建東大阪市|本社
- ㈲テイサンルーフ堺市美原区|本社
- ㈱テイラ建装東大阪市|本社
- ㈱トータルワークス堺市中区|本社
- ㈱トーワ技研工業大阪市淀川区|本社
- ㈱トウギ堺市堺区|本社
- 東洋シポデック㈱大阪市中央区|本社
- ㈱トヨシマ防水大阪市都島区|本社
- ㈲中川防水大阪市城東区|本社
- 西岡化建㈱茨木市|本社
- 西川工業㈱大阪市住吉区|本社
- ㈱西田技研大阪市鶴見区|本社
- 日動工業㈱東大阪市|本社
- ㈱日建テクノス堺市美原区|本社
- 日興化成㈱大阪市淀川区|本社
- ㈱日東堺市堺区|本社
- 日本化成工業㈱吹田市|本社
- 日本ドラコム㈱茨木市|本社
- ネオ・ルーフィング㈱大阪市東淀川区|本社|営業エリア 大阪・兵庫・近畿一円|従業員 24名| (うち建築施工管理技士数) 1級 3名 / 2級 3名| (うち土木施工管理技士数) 1級 1名 / 2級 2名|資本金 5,000万円
- ㈱寝屋川シール寝屋川市|本社
- ㈱野澤工業豊中市|本社
- ㈱埜田建商大阪狭山市|本社
- ㈱HARD商会大阪市東淀川区|本社
- ㈱長谷建材店大阪市住之江区|本社
- ㈱羽鳥工業和泉市|本社
- ㈱ハマキャスト大阪市東淀川区|本社
- ㈲ハマシン大阪市旭区|本社
- ㈱早瀬商会摂津市|本社
- 阪奈防水工業㈱大東市|本社
- 阪南工業㈱堺市堺区|本社
- ㈲ハンワ堺市中区|本社
- ビケンテック㈱大阪市平野区|本社|営業エリア 近畿一円|従業員 40名| (うち建築施工管理技士数)1級 15名 / 2級 4名|資本金 12,000万円
- ㈱平沼技建大阪市生野区|本社
- ㈱ファースト大阪市東淀川区|本社
- ㈱ファイバールーフ摂津市|本社
- 富士技研興業㈱大阪市中央区|本社
- ㈱フジケン大阪市西成区|本社
- 藤田建創㈱寝屋川市|本社
- ㈱フジハラ工業大阪市都島区|本社
- フタバ興業㈱吹田市|本社
- ㈲プルテック大阪市大正区|本社
- ㈱ベルテック大阪市西成区|本社
- 宝寿産業㈱堺市西区|本社
- 朋友シールテック㈱吹田市|本社
- ㈱ホソタニ箕面市|本社
- ㈱ホンナ防水松原市|本社
- 松美化建工業㈱茨木市|本社
- ㈱マトバ大阪市淀川区|本社
- ㈱丸藤大阪市鶴見区|本社
- マルフジ工業㈱枚方市|本社
- 丸星工業㈱大阪市此花区|本社|営業エリア 大阪、兵庫、京都、滋賀|従業員 12名| (うち建築施工管理技士数)1級 2名 / 2級 4名|資本金 7,000万
- ㈱ミゾブチ寝屋川市|本社
- ㈱ミツケン富田林市|本社
- ㈲ミツヤマ大東市|本社
- ㈱ミノワ工業吹田市|本社
- ㈱美作守口市|本社
- ㈱モリエコ大東市|本社
- 森防水工業㈱和泉市|本社
- 山﨑工業㈱大阪市淀川区|本社|営業エリア 近畿|従業員 31名| (うち建築施工管理技士数)1級 3名 / 2級 4名|資本金 9,000万円|工場の床の記載 ⭕
- ㈱山昇堺市中区|本社
- ㈱yamato大阪市西区|本社
- ㈱ヤマトコーポレーション大阪市生野区|本社
- ㈱悠依工業大阪市鶴見区|本社
- ㈱ユーシン和泉市|本社
- ㈱吉建ウォール東大阪市|本社
- 高山工業㈱大阪支店吹田市|営業所
- 三星産業㈱大阪支店大阪市西区|営業所
- 吉田建設工業㈱大阪支店大阪市平野区|営業所
- アーキヤマデ㈱吹田市|本社
- アジック㈱吹田市|本社
- ㈱エイ・アール・センター大阪市中央区|本社
- ジャパンマテリアル㈱吹田市|本社
- 大泰化工㈱摂津市|本社
- 大日化成㈱門真市|本社
- 高翔産業㈱東大阪市|本社
- 茶谷産業㈱大阪市淀川区|本社
- ニッタ化工品㈱大阪市浪速区|本社
- ㈱村井工業所大阪市生野区|本社
- モリシタ化学産業㈱大阪市天王寺区|本社
- 化研マテリアル㈱大阪支店吹田市|営業所
- 田島ルーフィング㈱大阪支店大阪市西区|営業所
- 日新工業㈱大阪支店大阪市中央区|営業所
- 保土谷建材㈱大阪支店大阪市中央区|営業所
- 関西サラセーヌ工業会大阪市西区|本社
- 関西シーリング工事業協同組合大阪市中央区|本社
- 全国コンパック工業会摂津市|本社
- 全国サンタック防水工事業協同組合吹田市|本社
- 全日アスファルト防水事業協同組合大阪市西淀川区|本社
- 日本セリノール防水事業協同組合大阪市淀川区|本社
- 日本リベットルーフ防水工事業協同組合吹田市|本社
- イサムエラストマー会大阪市淀川区|本社
名簿に規模や実績の記入がある会社(9社)
旭技建㈱
| 所在地 | 大阪府摂津市鳥飼八防1-19-4 |
|---|---|
| 営業エリア | 近畿地区(大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山 他) |
| 防水工事の許可番号 | 記載なし |
| 資本金 | 15,000万円 |
| 年間売上高 | 40億円 |
| 従業員数 | 32名| (うち建築施工管理技士数) 1級 13名 / 2級 6名 |
| 技能員数 | 3名| (うち1・2級技能士数) 3名 |
主な施工実績:●大規模改修工事の防水
・パレ・シェール千里西屋上防水
・ヴィラヌーブ大津におの浜屋上防水
・ライオンズガーデン水無瀬グランリバー屋上防水
・東生駒グランドハイツ屋上防水
・吹田芙蓉ハイツ屋上防水
・ローレルスクエア学研奈良登美ヶ丘屋上防水
・千里関大前コーポラス屋上防水
・グランアッシュ柏原旭ヶ丘屋上防水
・山田池グランドハイツ屋上防水
・天王寺動物園屋上防水
主要得意先:管理会社、管理組合、諸官公庁、奥村組、大日本土木
高分子㈱
| 所在地 | 大阪府堺市中区深井北町3418-1 山善ビル1号館 |
|---|---|
| 営業エリア | 大阪府、兵庫県を中心とした関西一円 |
| 防水工事の許可番号 | 国土交通大臣(特-3)第26296号 |
| 資本金 | 10,000万円 |
| 年間売上高 | 37億円 |
| 従業員数 | 46名| (うち建築士数)1級 3名 / 2級 4名| (うち建築施工管理技士数)1級 19名 / 2級 8名 |
| 技能員数 | 55名(うち1・2級技能士数)38名 |
主な施工実績:・国立大学法人大阪大学(箕面)外国学図書館
・大阪大学(津雲台)職員宿舎
・市立川西病院
・京都大学(宇治)イオン線形加速器棟
・ファミールハイツ泉大津6・7番館
・ひらかた北山アミスタ
・釈尊寺第一住宅
・グリーンタウン茨木
・松原アーバンコンフォート
主要得意先:堺市、大阪府、大阪市、マンション自治会、一般ゼネコン
㈱近藤建装
| 所在地 | 大阪府守口市南寺方東通6-5-10 |
|---|---|
| 営業エリア | 日本全国 |
| 防水工事の許可番号 | 国土交通大臣許可(特-4)第24289号 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 年間売上高 | 210,000万円 |
| 従業員数 | 40名| (うち建築施工管理技士数)1級 6名 / 2級 5名 |
| 技能員数 | 20名| (うち1・2級技能士数)3名 |
主な施工実績:●改修
・ライオンズステージ西国分寺
・憲政記念館
・仙台逓信病院
・ライオンズタワー安里
・群馬高崎郵便局
・スタンレー電気浜松工場
・QVC千葉工場
・ライオンズステージ浦添一番館
・ライオンズパークシティ新都心
・成田空港駐車場
主要得意先:ダイニッカ(株)、(株)大京穴吹建設、(株)森本組、凸版印刷(株)、(株)柄谷工務店
三協工材㈱
| 所在地 | 大阪府大阪市西区靭本町2-5-15 |
|---|---|
| 営業エリア | 大阪、兵庫、京都 |
| 防水工事の許可番号 | 大阪府知事許可(般-4)第138887号 他許可種類:塗装、土木建築、左官、とび・土工、内装仕上 |
| 資本金 | 3,000万円 |
| 年間売上高 | 40,000万円 |
| 従業員数 | 11名| (うち建築施工管理技士数)1級 4名 / 2級 3名 |
| 技能員数 | 6名| (うち1・2級技能士数)6名 |
主な施工実績:・天王寺区保健福祉センター
・公社打上団地
・峰山総合福祉センター
・岸和田市営松ヶ丘住宅
・大阪府中央卸売市場
・大阪府咲洲庁舎
・大阪府立園芸高等学校
・京丹後市立網野学校給食センター
・東淀川区消防署豊里出張所
・大阪公立大学杉本キャンパス
主要得意先:大阪府住宅供給公社、大阪市住宅供給公社、(株)東急コミュニティー、日本管財(株)
中外商工㈱
| 所在地 | 大阪府大阪市西区靭本町1-9-15 |
|---|---|
| 営業エリア | 全国 |
| 防水工事の許可番号 | 国土交通大臣許可(特-8)第61号 |
| 資本金 | 9,500万円 |
| 年間売上高 | 94億円575万円(2025年度) |
| 従業員数 | 165名| (うち建築施工管理技士数)1級 44名 / 2級 19名(2026年6月末) |
| 技能員数 | 記載なし |
主要得意先:(株)竹中工務店、(株)大林組、鹿島建設(株)、大成建設(株)、(独)都市再生機構
ネオ・ルーフィング㈱
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区大桐1-8-5 |
|---|---|
| 営業エリア | 大阪・兵庫・近畿一円 |
| 防水工事の許可番号 | 国土交通大臣許可 (特-2)第6364号(塗装・建築・土木・とび・土工) (特-2)第6364号(防水・左官) |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 年間売上高 | 153,000万円(2023年度) |
| 従業員数 | 24名| (うち建築施工管理技士数) 1級 3名 / 2級 3名| (うち土木施工管理技士数) 1級 1名 / 2級 2名 |
| 技能員数 | 80名| (うち1・2級技能士数)30名 |
主な施工実績:・大阪府営住宅
・大阪市営住宅
・JR西日本物件
・徳島文理大学
・大阪府下小中高校
・兵庫県下小中高校
主要得意先:(株)ジェイアール西日本ビルト、大鉄工業(株)、西松建設(株)、元古鉄工(株)、三菱倉庫(株)
ビケンテック㈱
| 所在地 | 大阪府大阪市平野区瓜破西2丁目6-12 |
|---|---|
| 営業エリア | 近畿一円 |
| 防水工事の許可番号 | 国土交通大臣(特-7)第12059号 他許可業種:塗装、建築、内装仕上、解体、管、その他 |
| 資本金 | 12,000万円 |
| 年間売上高 | 250,484万円 |
| 従業員数 | 40名| (うち建築施工管理技士数)1級 15名 / 2級 4名 |
| 技能員数 | 3名| (うち1・2級技能士数)0名 |
主な施工実績:・住吉Ⅱ番館大規模修繕工事
・ジークレフ西宮武庫川館大規模修繕工事
・マスターズ・エル二色の浜大規模修繕工事
・大久保ダイヤハイツ大規模修繕工事
・ローレルスクエア八戸ノ里大規模修繕工事
・その他大規模修繕工事多数実績有り
主要得意先:管理組合、管理会社
丸星工業㈱
| 所在地 | 大阪府大阪市此花区西九条2-13-28 |
|---|---|
| 営業エリア | 大阪、兵庫、京都、滋賀 |
| 防水工事の許可番号 | 国土交通大臣許可(般-4)19603号 建築工事業、防水工事業、塗装工事業、内装工事業、左官工事業、とび・土工工事業 |
| 資本金 | 7,000万 |
| 年間売上高 | 119,000万円 |
| 従業員数 | 12名| (うち建築施工管理技士数)1級 2名 / 2級 4名 |
| 技能員数 | 10名| (うち1・2級技能士数)5名 |
主な施工実績:・京都市立芸術大学・京都市立美術工芸高等学校 新築工事
・大阪ツインタワーズ・サウス 新築工事
・イシダ本社新築工事
・京都外大西高等学校「本館」新築工事
・OMO7大阪新築工事
・高島屋東別館リニューアル工事
・住友倉庫六甲アイランド改修工事
・関西学院大学院1号館外装改修工事
・くらら甲子園外壁改修工事
主要得意先:(株)竹中工務店、清水建設(株)、(株)シミズビルライフケア、積水ハウス(株)、マンション管理組合
山﨑工業㈱
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区十八条2-13-5 |
|---|---|
| 営業エリア | 近畿 |
| 防水工事の許可番号 | 大阪府知事許可(特-4)第4583号 |
| 資本金 | 9,000万円 |
| 年間売上高 | 163,200万円 |
| 従業員数 | 31名| (うち建築施工管理技士数)1級 3名 / 2級 4名 |
| 技能員数 | 20名| (うち1・2級技能士数)15名 |
主な施工実績:・大阪市井高野第6住宅屋上防水改修工事
・大阪市鴫野住宅屋上防水改修工事
・ハイム伊丹北野5大規模修繕工事
・ノバカネイチ大正大規模修繕工事
・芦屋ロイヤルハイツ大規模修繕工事
・京都市伏見区御堂前町計画新築工事
・吹田市藤白台5丁目マンション新築工事
主要得意先:五洋建設(株)、大鉄工業(株)、大成建設(株)、大豊建設(株)、旭化成リフォーム(株)
⚠ この一覧に載っているのは、一般社団法人 全国防水工事業協会の会員です。防水工事は建設業許可の一業種で、協会に入っていない会社も数多くあります。ここに無い町でも、ほかの会社はあります。